
(as provided by the Office of the State Actuary)
| Age | PERS 1 | PERS 2/3 | SERS 2/3 | LEOFF 1 | LEOFF 2 | TRS 1 | TRS 2/3 | WSPRS 1 | WSPRS 2 | PSERS 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 0.0070495 | 0.0050312 | 0.0049163 | 0.0057894 | 0.0050989 | 0.0069523 | 0.0049084 | 0.0070495 | 0.0051021 | 0.0050787 |
| 46 | 0.0070945 | 0.0050866 | 0.0049647 | 0.0048504 | 0.0051584 | 0.0069900 | 0.0049562 | 0.0070945 | 0.0051617 | 0.0051370 |
| 47 | 0.0071429 | 0.0051455 | 0.0050161 | 0.0049153 | 0.0052218 | 0.0070305 | 0.0050070 | 0.0071429 | 0.0052253 | 0.0051990 |
| 48 | 0.0071953 | 0.0052082 | 0.0050707 | 0.0049844 | 0.0052894 | 0.0070740 | 0.0050609 | 0.0071953 | 0.0052932 | 0.0052652 |
| 49 | 0.0072519 | 0.0052752 | 0.0051287 | 0.0050581 | 0.0053617 | 0.0071210 | 0.0051183 | 0.0072519 | 0.0053657 | 0.0053358 |
| 50 | 0.0073132 | 0.0053466 | 0.0051905 | 0.0051368 | 0.0054390 | 0.0071717 | 0.0051793 | 0.0073132 | 0.0054432 | 0.0054114 |
| 51 | 0.0073796 | 0.0054231 | 0.0052564 | 0.0052210 | 0.0055218 | 0.0072265 | 0.0052444 | 0.0073796 | 0.0055264 | 0.0054923 |
| 52 | 0.0074510 | 0.0055044 | 0.0053265 | 0.0053104 | 0.0056098 | 0.0072858 | 0.0053139 | 0.0074510 | 0.0056147 | 0.0055783 |
| 53 | 0.0075283 | 0.0055914 | 0.0054014 | 0.0054060 | 0.0057042 | 0.0073500 | 0.0053881 | 0.0075283 | 0.0057094 | 0.0056704 |
| 54 | 0.0076121 | 0.0056846 | 0.0054813 | 0.0055084 | 0.0058054 | 0.0074191 | 0.0054671 | 0.0076121 | 0.0058110 | 0.0057692 |
| 55 | 0.0077029 | 0.0057845 | 0.0055668 | 0.0056182 | 0.0059141 | 0.0074939 | 0.005515 | 0.0077029 | 0.0059201 | 0.0058752 |
| 56 | 0.0078008 | 0.0058912 | 0.0056581 | 0.0057354 | 0.0060302 | 0.0075749 | 0.0056420 | 0.0078008 | 0.0060367 | 0.0059885 |
| 57 | 0.0079058 | 0.0060049 | 0.0057557 | 0.0058601 | 0.0061539 | 0.0076627 | 0.0057388 | 0.0079058 | 0.0061608 | 0.0061091 |
| 58 | 0.0080192 | 0.0061265 | 0.0058600 | 0.0059937 | 0.0062865 | 0.0077573 | 0.0058422 | 0.0080192 | 0.0062940 | 0.0062384 |
| 59 | 0.0081415 | 0.0062566 | 0.0059712 | 0.0061368 | 0.0064287 | 0.0078589 | 0.0059524 | 0.0081415 | 0.0064368 | 0.0063769 |
| 60 | 0.0082732 | 0.0063959 | 0.0060901 | 0.0062900 | 0.0065812 | 0.0079685 | 0.0060703 | 0.0082732 | 0.0065898 | 0.0065253 |
| 61 | 0.0084149 | 0.0065448 | 0.0062172 | 0.0064540 | 0.0067444 | 0.0080866 | 0.0061963 | 0.0084149 | 0.0067538 | 0.0066842 |
| 62 | 0.0085668 | 0.0067036 | 0.0063529 | 0.0066294 | 0.0069191 | 0.0082138 | 0.0063311 | 0.0085668 | 0.0069292 | 0.0068540 |
| 63 | 0.0087294 | 0.0068729 | 0.0064976 | 0.0068167 | 0.0071058 | 0.0083506 | 0.0064751 | 0.0087294 | 0.0071168 | 0.0070354 |
| 64 | 0.0089030 | 0.0070531 | 0.0066517 | 0.0070165 | 0.0073050 | 0.0084970 | 0.0066285 | 0.0089030 | 0.0073169 | 0.0072287 |
| 65 | 0.0090893 | 0.0072458 | 0.0068158 | 0.0072307 | 0.0075186 | 0.0086537 | 0.0067919 | 0.0090893 | 0.0075315 | 0.0074359 |
For a complete listing of annuity factors for all ages and plans, see WAC 415-02-340.